Kode Telepon Negara di Dunia
ingen | Landenavn | telefonkode |
6 | Amerikas Forenede Stater | 1 |
78 | Canada | 1 |
79 | Kasakhstan | 7 |
144 | Rusland | 7 |
114 | Egypten | 20 |
2 | Sydafrika | 27 |
194 | Grækenland | 30 |
20 | hollandsk | 31 |
22 | Belgien | 32 |
136 | Frankrig | 33 |
163 | spansk | 34 |
62 | Ungarn | 36 |
71 | Ital | 39 |
143 | Rumænien | 40 |
171 | Schweiz | 41 |
14 | Østrig | 43 |
30 | Storbritannien (England) | 44 |
39 | Danmark | 45 |
170 | Sverige | 46 |
128 | Norsk | 47 |
138 | Polen | 48 |
74 | tysk | 49 |
137 | Peru | 51 |
113 | Mexico | 52 |
90 | cuba | 53 |
11 | Argentina | 54 |
29 | Brasilien | 55 |
37 | stikkende | 56 |
83 | Columbia | 57 |
191 | venezuelansk | 58 |
106 | Malaysia | 60 |
13 | Australien | 61 |
65 | Indonesien | 62 |
48 | filippinsk | 63 |
152 | New Zealand | 64 |
157 | Singapore | 65 |
176 | Thailand | 66 |
73 | Japan | 81 |
86 | Sydkorea | 82 |
192 | vietnamesisk | 84 |
38 | Kina | 86 |
182 | Kalkun | 90 |
64 | Indien | 91 |
130 | Pakistan | 92 |
1 | Afghanistan | 93 |
164 | Sri Lanka | 94 |
121 | Burma | 95 |
67 | Iran | 98 |
166 | Sydsudan | 211 |
109 | marokko | 212 |
5 | Algeriet | 213 |
181 | Tunesien | 216 |
97 | Libyen | 218 |
51 | Gambia | 220 |
153 | Senegal | 221 |
111 | Mauretanien | 222 |
107 | bjerget | 223 |
56 | guinea | 224 |
133 | Elfenbensfrakke | 225 |
33 | Burkina Faso | 226 |
125 | Niger | 227 |
178 | går | 228 |
24 | godartet | 229 |
112 | Mauritius | 230 |
96 | Liberia | 231 |
156 | Sierra Leone | 232 |
53 | Ghana | 233 |
126 | Niger | 234 |
36 | Tchad | 235 |
3 | Centralafrika | 236 |
77 | Cameroun | 237 |
173 | Cape Green | 238 |
151 | Sao Tome og Principe | 239 |
58 | Ækvatorial Guinea | 240 |
50 | Dette er en fejl | 241 |
141 | Repræsentere dem. Congo | 242 |
85 | Republikken Congo | 243 |
8 | Angola | 244 |
57 | Guinea Bissau | 245 |
155 | Seychellerne | 248 |
165 | sudan | 249 |
145 | Rwanda | 250 |
46 | Etiopien | 251 |
162 | Somalia | 252 |
40 | Djibouti | 253 |
80 | Kenya | 254 |
174 | Tanzania | 255 |
185 | Uganda | 256 |
34 | Burundi | 257 |
120 | Mozambique | 258 |
195 | Zambia | 260 |
101 | Madagaskar | 261 |
196 | Jamb - Min far | 263 |
122 | Namibia | 264 |
105 | Malawi | 265 |
95 | Lesotho | 266 |
28 | Botswana | 267 |
169 | Swaziland | 268 |
84 | Comorerne | 269 |
44 | Eritrea | 291 |
139 | Portugal | 351 |
100 | Luxembourg | 352 |
68 | Irland | 353 |
69 | Puffin Island | 354 |
4 | Albanien | 355 |
108 | Malta | 356 |
158 | Cypern | 357 |
49 | Finland | 358 |
32 | Bulgarien | 359 |
99 | Litauen | 370 |
93 | Letland | 371 |
45 | Estland | 372 |
116 | Moldova | 373 |
12 | armensk | 374 |
21 | Hviderusland | 375 |
7 | Andorra | 376 |
117 | Monaco | 377 |
150 | San Marino | 378 |
186 | Ukraine | 380 |
154 | Serbien | 381 |
119 | sort bjerg | 382 |
89 | Kroatien | 385 |
159 | Slovenien | 386 |
27 | Bosnien-Hercegovina | 387 |
103 | frugtsalat | 389 |
35 | kontrollere | 420 |
160 | Slovakiet | 421 |
98 | Liechtenstein | 423 |
23 | Belize | 501 |
55 | Guatemala | 502 |
43 | El Salvador | 503 |
61 | Honduras | 504 |
127 | Nicaragua | 505 |
88 | Costa Rica | 506 |
132 | panama | 507 |
60 | Haiti | 509 |
26 | Bolivia | 591 |
59 | Guyana | 592 |
42 | Ecuador | 593 |
135 | Paraguay | 595 |
168 | Surinam | 597 |
188 | Uruguay | 598 |
177 | Øst Timor | 670 |
31 | Brunei Darussalam | 673 |
123 | nauru | 674 |
134 | Papua Ny Guinea | 675 |
179 | Tonga | 676 |
161 | Salomon (AD) | 677 |
190 | Vanuatu | 678 |
47 | Fiji | 679 |
131 | Palau | 680 |
149 | Samoa | 685 |
82 | Kiribati | 686 |
184 | håndklædet | 688 |
115 | Mikronesien (Cap) | 691 |
110 | Marshal (kaptajn) | 692 |
87 | Nordkorea | 850 |
63 | Hong Kong | 852 |
102 | Macao | 853 |
76 | Cambodja | 855 |
92 | Laos | 856 |
18 | Bangladesh | 880 |
175 | Taiwan | 886 |
104 | Maldiverne øer | 960 |
94 | Libanon | 961 |
75 | Jordan | 962 |
167 | Syrien | 963 |
66 | Irak | 964 |
91 | hvor gik han hen | 965 |
ti | Det Saudiarabiske Kongedømme | 966 |
193 | Yemen | 967 |
129 | Sultanatet af Oman | 968 |
187 | Forenede Arabiske Emirater | 971 |
70 | Israel | 972 |
17 | to have | 973 |
140 | staten Qatar |
0 Response to "Kode Telepon Negara di Dunia"
Posting Komentar